Funkcija zmogljivosti
Namestitev brez vijakov
Oprema je nameščena brez potrebe po sidrnih vijakih, z uporabo blazinic za-blaženje udarcev in omejevalnih blokov za varno namestitev. Zasnova zagotavlja odlično ravnotežje in stabilno delovanje.
Brez{0}}varjenja Okvir Oblikovanje
Lupina uporablja modularno-zasnovo brez zvarov, ki preprečuje koncentracijo napetostipod udarcem obremenitve, ki povzročakrajši servis življenje.
Integrirano Oblikovanje motorja
Pogonski motor je vgrajen v drobilnik, brez potrebe po ločeni namestitveni podlagi. Ta kompaktna zasnova poenostavlja namestitev.
Dual Wedge CSSAdjustment design
Opremljen s hidravličnim sistemom za nastavitev z dvojnim-klinom, je nastavitev zaprte strani mogoče enostavno in hitro prilagoditi. Na voljo sta tako mehanska kot hidravlična možnost nastavitve.
Dinamična preobremenitev Zaščitni sistemtem
Ta sistem, zasnovan posebej za industrije, kot je jeklarska žlindra in recikliranje gradbeništva s posebnimi zahtevami za drobljenje, je lahko opremljen z dinamično zaščito pred preobremenitvijo. Samodejno obnovi normalno delovanje z izpraznitvijo materialov, ki jih ni mogoče zdrobiti, kot so jekleni bloki, prek mehanizmov za razkladanje in medpomnilnik, kar zagotavlja učinkovito zaščito pred preobremenitvijo.
Ta oprema se uporablja predvsem v industriji, kot je rudarjenje kovin, proizvodnja agregatov, recikliranje gradbeništva in industrijska žlindra, običajno pa se uporablja za primarno drobljenje materialov. Lahko se neprekinjeno dovaja s podajalniki serije Hansy HGL, kar posledično prinaša visoko zmogljivost obdelave, enostavno namestitev in preprosto vzdrževanje.


Glavna tehnična specifikacija
|
Model |
Krma odpiranje velikost (mm) |
Priporočeno Maks. krma velikost (mm) |
Motor moč (kVW) |
CSS (mm) |
Zmogljivost (t/h) |
Teža |
| ME80 | 800×510 | 420 | 75 | 40-175 | 65-365 | 9.5 |
| ME96 | 930×580 | 480 | 90 | 60-175 | 120-410 | 12.2 |
| ME100 | 1000×760 | 630 | 110 | 70-200 | 140-510 | 23.5 |
| ME106 | 1060×700 | 580 | 110 | 70-200 | 165-520 | 18.6 |
| ME116 | 1150×760 | 650 | 132 | 70-200 | 180-540 | 22.3 |
| ME120 | 1200×870 | 700 | 160 | 70-175 | 190-560 | 31.5 |
| ME125 | 1250×950 | 760 | 160 | 100-250 | 260-775 | 44.0 |
| ME130 | 1300×1000 | 800 | 185 | 100-250 | 285-850 | 45.8 |
| ME140 | 1400×1070 | 860 | 200 | 125-250 | 345-870 | 54.2 |
| ME150 | 1400×1200 | 1000 | 220 | 125-250 | 355-900 | 61.0 |
| ME160 | 1600×1200 | 1000 | 250 | 150-300 | 445-1170 | 88.2 |
| ME200 | 2000×1500 | 1200 | 400 | 175-300 | 645-1460 | 137.0 |
Zmogljivost
| Model | Zmogljivost (t/h) Nastavitev zaprte strani (mm) |
||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| ME80 | 65-90 | 75- 110 | 95-130 | 110-150 | 120-160 | 140-195 | 150-210 | 190-270 | 225-310 | 260-365 | |||||
| ME96 | 120-145 | 140-165 | 150-190 | 170-220 | 190-250 | 240-300 | 280-350 | 320-410 | |||||||
| ME100 | 140-195 | 160-220 | 175-240 | 195-270 | 235-330 | 280-385 | 325-450 | 370-510 | |||||||
| ME106 | 165-200 | 180-230 | 200-250 | 220-285 | 270-350 | 320-400 | 370-470 | 410-520 | |||||||
| ME116 | 180-225 | 195-255 | 220-275 | 240-305 | 285-365 | 335-425 | 385-485 | 425-540 | |||||||
| ME120 | 190-260 | 110-290 | 225-305 | 235-325 | 300-415 | 355-495 | 400-560 | ||||||||
| ME125 | 260-355 | 310-425 | 360-495 | 410-565 | 460-635 | 510-705 | 560-775 | ||||||||
| ME130 | 285-390 | 340-465 | 395-545 | 450-620 | 505-695 | 560-775 | 615-850 | ||||||||
| ME140 | 345-475 | 400-560 | 455-635 | 515-715 | 570-790 | 630-870 | |||||||||
| ME150 | 355-490 | 415-575 | 475-655 | 535-740 | 595-820 | 655-900 | |||||||||
| ME160 | 445-630 | 510-715 | 575-810 | 640-900 | 700-985 | 760-1080 | 830-1170 | ||||||||
| ME200 | 645-910 | 725-1020 | 800-1125 | 880-1235 | 955-1340 | 1030-1460 | |||||||||
Gradacijske krivulje

Opomba: Zgornje številke so samo za referenco in prikazane dejanske zmogljivosti se lahko razlikujejo glede na dejstva, kot so lastnosti materiala, največja vrednost podajanja, gradacijain vlago.
Priljubljena oznake: čeljustni drobilnik, Kitajska čeljustni drobilnik proizvajalci, dobavitelji, tovarna
